媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
蚌埠电视台一套
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
蚌埠电视台一套
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>蚌埠电视台一套>>媒体刊例
媒体名称:《蚌埠电视台一套》省份:安徽省 城市:蚌埠市 录入日期:2010-04-22
媒体名称:《蚌埠电视台一套》省份:安徽省 城市:蚌埠市 录入日期:2010-04-22
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 7:20-7:25 | 广告1 | 南山晨讯后 | 530 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 2,300 |
| 7:33 | 广告2 | 趣味坊前 | 530 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 2,300 |
| 7:50-7:55 | 广告3 | 经典剧场前 | 530 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 2,300 |
| 8:40-8:45 | 广告4 | 两集经典剧场间 | 650 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 2,400 |
| 9:45-9:50 | 广告5 | 首播剧场前 | 650 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 2,400 |
| 10:35-10:40 | 广告6 | 两集首播剧场间 | 650 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 2,400 |
| 11:25-12:30 | 广告7 | 午间新闻前 | 950 | 1,700 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
| 12:50-13:30 | 广告8 | 消费向导前 | 950 | 1,700 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
| 14:10-14:20 | 广告9 | 情感剧场前 | 650 | 1,100 | 1,500 | 2,100 | 2,600 |
| 15:05-15:10 | 广告10 | 两集情感剧场间 | 650 | 1,100 | 1,500 | 2,100 | 2,600 |
| 15:55-16:00 | 广告11 | 两集情感剧场间 | 650 | 1,100 | 1,500 | 2,100 | 2,600 |
| 16:45-18:00 | 广告12 | 动画片前 | 1,300 | 2,200 | 3,200 | 4,100 | 5,200 |
| 18:25-18:30 | 广告13 | 天气预报前 | 1,800 | 3,300 | 4,700 | 5,700 | 6,800 |
| 18:35-18:40 | 广告14 | 蚌埠新闻联播前 | 2,000 | 3,500 | 5,000 | 6,000 | 7,100 |
| 18:35-18:40 | 广告14 | 联播中插 | 3,200 | 5,100 | 7,000 | 8,700 | 10,500 |
| 19:30-19:35 | 广告15 | 关注前 | 3,200 | 4,800 | 6,200 | 7,800 | 9,300 |
| 19:43-19:50 | 片头16 | 首播剧场前 | 3,300 | 5,400 | 7,400 | 10,000 | 12,800 |
| 19:50-20:35 | 片头后PC1 | 首播剧场中插 | 3,400 | 5,500 | 7,500 | 10,500 | 13,000 |
| 19:50-20:35 | 剧插C1 | 首播剧场中插 | 3,800 | 5,800 | 7,600 | 11,000 | 14,000 |
| 19:50-20:35 | 片尾前PC2 | 首播剧场中插 | 2,800 | 5,200 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
| 20:35-20:40 | 广告17 | 两集首播剧场间 | 3,200 | 4,800 | 6,200 | 7,800 | 9,300 |
| 20:40-21:35 | 片头后PC3 | 首播剧场中插 | 3,400 | 5,500 | 7,500 | 10,500 | 13,000 |
| 20:40-21:35 | 剧插C2、C3 | 首播剧场中插 | 3,800 | 5,800 | 7,600 | 11,000 | 14,000 |
| 20:40-21:35 | 片尾前PC4 | 首播剧场中插 | 2,800 | 5,200 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
| 21:35-21:40 | 广告18 | 淮河晚报前 | 2,400 | 4,500 | 6,500 | 8,800 | 10,300 |
| 21:35-21:40 | 广告18 | 淮河晚报中插 | 2,800 | 5,200 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
| 22:00-22:05 | 广告19 | 珠城地产前 | 2,000 | 3,800 | 5,500 | 7,000 | 8,300 |
| 22:20-22:25 | 广告20 | 企业故事前 | 1,600 | 3,100 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 22:40-22:45 | 广告21 | 经典剧场前 | 2,000 | 3,800 | 5,500 | 7,000 | 8,300 |
| 23:30-23:35 | 广告22 | 两集经典剧场间 | 2,000 | 3,800 | 5,500 | 7,000 | 8,300 |
| 0:20-0:25 | 广告23 | 天气预报前 | 1,600 | 3,100 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 0:55 | 关机版 | —— | 8万/月 |
| 周日晚间 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 21:35-21:40 | 广告18 | 政风行风面对面前 | 2,800 | 5,200 | 7,200 | 10,000 | 12,000 |
| 22:25-22:30 | 广告19 | 珠城地产前 | 2,000 | 3,800 | 5,500 | 7,000 | 8,300 |
| 22:45-22:50 | 广告20 | 企业故事前 | 1,600 | 3,100 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 23:05-23:10 | 广告21 | 经典剧场前 | 2,000 | 3,800 | 5,500 | 7,000 | 8,300 |
| 23:55-0:00 | 广告22 | 两集经典剧场间 | 2,000 | 3,800 | 5,500 | 7,000 | 8,300 |
| 0:50-0:53 | 广告23 | 天气预报前 | 1,600 | 3,100 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
| 报价备注 | |
|
