媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
齐鲁电视台
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
齐鲁电视台
联 系 人:
任先生 白小姐
联系电话:
0531-82909888、86652866
移动电话:
13706405878
办公地址:
山东省济南市民生大街22号A座1806
邮编:
250001
电子邮箱:
front116@163.com
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>齐鲁电视台>>媒体刊例
媒体名称:《齐鲁电视台》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2007-12-28
媒体名称:《齐鲁电视台》省份:山东省 城市:济南市 录入日期:2007-12-28
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 约06:27 | 每日新闻精编版前H | 650 | 1,300 | 2,100 |
| 约06:32 | 每日新闻精编版片头后(限时)H1 | 750 | 1,500 | 2,500 |
| 约06:45 | 每日新闻精编版中插(限时)H2 | 950 | 1,900 | 3,100 |
| 约07:08 | 阳光剧场1集片头后H3 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
| 约07:25 | 阳光剧场1集中插(限时)H4 | 1,450 | 2,900 | 4,700 |
| 约07:44 | 阳光剧场1集片尾前H5 | 1,400 | 2,800 | 4,500 |
| 约07:51 | 阳光剧场2集片头后H6 | 1,750 | 3,500 | 5,900 |
| 约08:10 | H阳光剧场2集中插(限时)7 | 1,950 | 3,900 | 6,300 |
| 约08:28 | 阳光剧场2集片尾前H8 | 1,750 | 3,500 | 5,900 |
| 约08:35 | 阳光剧场3集片头后H9 | 1,950 | 3,900 | 6,300 |
| 约08:54 | 阳光剧场3集中插(限时)H10 | 2,150 | 4,300 | 7,200 |
| 约09:13 | 阳光剧场3集片尾前H11 | 2,050 | 4,100 | 6,800 |
| 约09:20 | 阳光剧场4集片头后H12 | 2,050 | 4,100 | 6,800 |
| 约09:39 | 阳光剧场4集中插(限时)H13 | 2,200 | 4,400 | 7,300 |
| 约09:57 | 阳光剧场4集片尾前H14 | 2,100 | 4,200 | 6,900 |
| 约10:04 | 阳光剧场5集片头后H15 | 2,100 | 4,200 | 6,900 |
| 约10:22 | 阳光剧场5集中插(限时)H16 | 2,250 | 4,500 | 7,500 |
| 约10:40 | 阳光剧场5集片尾前H17 | 2,100 | 4,200 | 6,900 |
| 约10:47 | 阳光剧场6集片头后H18 | 2,150 | 4,300 | 7,200 |
| 约11:05 | 阳光剧场6集中插(限时)H19 | 2,300 | 4,600 | 7,700 |
| 约11:33 | 阳光剧场6集片尾前H20 | 2,150 | 4,300 | 7,200 |
| 约11:39 | 拉呱前S | 2,550 | 5,100 | 8,300 |
| 约11:42 | 拉呱片头后(限时)S1 | 2,650 | 5,300 | 8,700 |
| 约11:54 | 拉呱中插1(限时)S2 | 3,000 | 6,000 | 9,900 |
| 约12:07 | 拉呱中插2(限时)S3 | 2,650 | 5,300 | 8,700 |
| 约12:24 | 动感剧场1集片头后S4 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
| 约12:42 | 动感剧场1集中插(限时)S5 | 3,600 | 7,200 | 11,900 |
| 约12:55 | 动感剧场1集片尾前S6 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
| 约13:06 | 动感剧场2集片头后S7 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
| 约13:25 | 动感剧场2集中插(限时)S8 | 3,600 | 7,200 | 11,900 |
| 约13:43 | 动感剧场2集片尾前S9 | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约13:50 | 动感剧场3集片头后S10 | 2,850 | 5,700 | 9,500 |
| 约14:08 | 动感剧场3集中插(限时)T | 2,950 | 5,900 | 9,900 |
| 约14:26 | 动感剧场3集片尾前T1 | 2,050 | 4,100 | 6,600 |
| 约14:33 | 动感剧场4集片头后T2 | 1,950 | 3,900 | 6,300 |
| 约14:51 | 动感剧场4集中插(限时)T3 | 2,050 | 4,100 | 6,600 |
| 约15:09 | 动感剧场4集片尾前T4 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 约15:16 | 下午剧场1片头后T5 | 1,400 | 2,800 | 4,500 |
| 约15:32 | 下午剧场1中插(限时)T6 | 1,400 | 2,800 | 4,500 |
| 约15:50 | 下午剧场1片尾前T7 | 1,250 | 2,500 | 4,200 |
| 约15:57 | 下午剧场2片头后T8 | 1,250 | 2,500 | 4,200 |
| 约16:14 | 下午剧场2中插(限时)T9 | 1,250 | 2,500 | 4,200 |
| 约16:32 | 下午剧场2片尾前T10 | 1,650 | 3,300 | 5,400 |
| 约16:39 | 下午剧场3片头后T11 | 1,650 | 3,300 | 5,400 |
| 约16:57 | 下午剧场3中插(限时)T12 | 1,650 | 3,300 | 5,400 |
| 约17:18 | 拉呱前(限时)A | 2,900 | 5,800 | 9,400 |
| 约17:20 | 拉呱片头后(限时)A1 | 5,500 | 11,000 | 18,400 |
| 约17:40 | 拉呱中插1(限时)A2 | 6,450 | 12,900 | 21,600 |
| 约17:55 | 拉呱中插2(限时)A3 | 6,800 | 13,600 | 22,800 |
| 约18:05 | 每日新闻提要后(限时)A4 | 7,950 | 15,900 | 26,600 |
| 约18:19 | 每日新闻中插1(限时)A5 | 9,300 | 18,600 | 31,000 |
| 约18:33 | 每日新闻中插2(限时)A6 | 9,850 | 19,700 | 32,900 |
| 约18:52 | 白金剧场1集片头后(限时)A7 | 9,200 | 18,400 | 30,600 |
| 约19:27 | 白金剧场1下集预告前(限时)A8 | 11,100 | 22,200 | 39,960 |
| 约19:34 | 白金剧场2集片头后(限时)A9 | 11,300 | 22,600 | 40,680 |
| 约20:11 | 白金剧场2下集预告前(限时)A10 | 11,400 | 22,800 | 41,040 |
| 约20:16 | 白金剧场3集片头后(限时)A11 | 11,700 | 23,400 | 42,120 |
| 约20:51 | 白金剧场下3集预告前(限时)A12 | 10,800 | 21,600 | 38,880 |
| 约20:55 | 白金剧场4集片头后(限时)A13 | 10,250 | 20,500 | 36,900 |
| 约21:15 | 白金剧场4集中插(限时)A14 | 11,400 | 22,800 | 37,900 |
| 约21:32 | 白金剧场4下集预告前(限时)C | 8,100 | 16,200 | 26,900 |
| 约21:49 | 互动3000中插1(限时)C1 | 6,850 | 13,700 | 22,600 |
| 约22:01 | 互动3000中插2(限时)C2 | 5,300 | 10,600 | 17,600 |
| 约22:14 | 互动3000中插3(限时)C3 | 4,800 | 9,600 | 15,900 |
| 约22:30 | 惊悚悬疑剧场1前(限时)D | 2,500 | 5,000 | 8,500 |
| 约22:33 | 惊悚悬疑剧场1片头后(限时)D1 | 2,300 | 4,600 | 7,800 |
| 约22:52 | 惊悚悬疑剧场1中插(限时)D2 | 2,400 | 4,800 | 8,200 |
| 约23:15 | 惊悚悬疑剧场2前(限时)D3 | 1,700 | 3,400 | 5,600 |
| 约23:36 | 惊悚悬疑剧场2中插(限时)D4 | 1,550 | 3,100 | 5,200 |
| 约23:51 | 拉呱前(限时)D5 | 1,300 | 2,600 | 4,400 |
| 约23:57 | 拉呱片头后(限时)D6 | 1,300 | 2,600 | 4,400 |
| 约00:15 | 拉呱中插1(限时)D7 | 1,300 | 2,600 | 4,400 |
| 约00:30 | 拉呱中插2(限时)D8 | 1,300 | 2,600 | 4,400 |
| 报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
