媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台一套
联 系 人:
董军 杨建龙
联系电话:
020-83311808-806 020-83311808-803
移动电话:
13760647074 13076745287
电子邮箱:
—
联系QQ:
457081350
M S N:
YJL6868@hotmail.com
中央电视台一套
联 系 人:
董军 杨建龙
联系电话:
020-83311808-806 020-83311808-803
移动电话:
13760647074 13076745287
电子邮箱:
—
联系QQ:
457081350
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台一套>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台一套》省份:北京市 城市:北京市 创建时间:2008-01-24
媒体名称:《中央电视台一套》省份:北京市 城市:北京市 创建时间:2008-01-24
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 6:05 | 法制在线前 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
| 7:59 | 朝闻天下前 | 13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
| 8:48 | 夕阳红前 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
| 9:22 | 精选剧场贴片一 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
| 精选剧场中插一 | 28,300 | 42,400 | 53,000 | 72,100 | 84,800 | 95,400 | |
| 10:13 | 精选剧场集间 | 18,700 | 28,000 | 35,000 | 47,600 | 56,000 | 63,000 |
| 10:16 | 精选剧场贴片二 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
| 精选剧场中插二 | 28,300 | 42,400 | 53,000 | 72,100 | 84,800 | 95,400 | |
| 11:04 | 精选剧场贴片三 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 |
| 11:54 | 精选剧场后 | 29,900 | 44,800 | 56,000 | 76,200 | 89,600 | 100,800 |
| 11:57 | 新闻30分前 | 29,900 | 44,800 | 56,000 | 76,200 | 89,600 | 100,800 |
| 12:33 | 今日说法前 | 34,700 | 52,000 | 65,000 | 88,400 | 104,000 | 117,000 |
| 13:02 | 今日说法后 | 34,700 | 52,000 | 65,000 | 88,400 | 104,000 | 117,000 |
| 13:05 | 情感剧场贴片一 | 29,900 | 44,800 | 56,000 | 76,200 | 89,600 | 100,800 |
| 情感剧场中插一 | 33,100 | 49,600 | 62,000 | 84,300 | 99,200 | 111,600 | |
| 13:57 | 情感剧场集间 | 22,900 | 34,400 | 43,000 | 58,500 | 68,800 | 77,400 |
| 14:06 | 情感剧场贴片二 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
| 情感剧场中插二 | 33,100 | 49,600 | 62,000 | 84,300 | 99,200 | 111,600 | |
| 15:04 | 情感剧场后 | 22,900 | 34,400 | 43,000 | 58,500 | 68,800 | 77,400 |
| 17:42 | 榜上有名 | 27,200 | 40,800 | 51,000 | 69,400 | 81,600 | 91,800 |
| 19:51 | 电视剧贴片一 | 72,000 | 108,000 | 135,000 | 183,600 | 216,000 | 243,000 |
| 20:37 | 下集预告前中插广告一 | 64,000 | 96,000 | 120,000 | 163,200 | 192,000 | 216,000 |
| 20:41 | 名不虚传 | 59,700 | 89,600 | 112,000 | 152,300 | 179,200 | 201,600 |
| 20:48 | 电视剧贴片二 | 67,200 | 100,800 | 126,000 | 171,400 | 201,600 | 226,800 |
| 21:31 | 下集预告前中插广告二 | 55,500 | 83,200 | 104,000 | 141,400 | 166,400 | 187,200 |
| 21:32 | 电视剧后 | 49,100 | 73,600 | 92,000 | 125,100 | 147,200 | 165,600 |
| 21:37 | 精彩十分前 | 49,100 | 73,600 | 92,000 | 125,100 | 147,200 | 165,600 |
| 21:40 | 奥运节目贴片(周一至周五) | 53,300 | 80,000 | 100,000 | 136,000 | 160,000 | 180,000 |
| 21:40 | 精彩十分贴片(周六周日) | 49,100 | 73,600 | 92,000 | 125,100 | 147,200 | 165,600 |
| 21:47 | 奥运节目后 | 43,700 | 65,600 | 82,000 | 111,500 | 131,200 | 147,600 |
| 21:57 | 名牌时间 | 43,700 | 65,600 | 82,000 | 111,500 | 131,200 | 147,600 |
| 22:16 | 国内报道后 | 46,900 | 70,400 | 88,000 | 119,700 | 140,800 | 158,400 |
| 22:26 | 国际报道后 | 43,700 | 65,600 | 82,000 | 111,500 | 131,200 | 147,600 |
| 22:30 | 晚间新闻报道后 | 38,400 | 57,600 | 72,000 | 97,900 | 115,200 | 129,600 |
| 22:36 | 奥运进行时前 | 41,600 | 62,400 | 78,000 | 106,100 | 124,800 | 140,400 |
| 22:37 | 奥运进行时贴片 | 45,900 | 68,800 | 86,000 | 117,000 | 137,600 | 154,800 |
| 22:48 | 奥运进行时后 | 38,400 | 57,600 | 72,000 | 97,900 | 115,200 | 129,600 |
| 22:50 | 天天故事汇(周一至四) | 41,600 | 62,400 | 78,000 | 106,100 | 124,800 | 140,400 |
| 22:50 | 天天故事汇(周五六日、周末) | 43,700 | 65,600 | 82,000 | 111,500 | 131,200 | 147,600 |
| 23:41 | 晚间精品节目后 | 34,100 | 51,200 | 64,000 | 87,000 | 102,400 | 115,200 |
| 23:48 | 星夜剧场贴片一 | 32,500 | 48,800 | 61,000 | 83,000 | 97,600 | 109,800 |
| 星夜剧场中插一 | 49,100 | 73,600 | 92,000 | 125,100 | 147,200 | 165,600 | |
| 0:36 | 星夜剧场集间 | 22,400 | 33,600 | 42,000 | 57,100 | 67,200 | 75,600 |
| 0:42 | 星夜剧场贴片二 | 22,400 | 33,600 | 42,000 | 57,100 | 67,200 | 75,600 |
| 星夜剧场中插二 | 34,100 | 51,200 | 64,000 | 87,000 | 102,400 | 115,200 | |
| 1:34 | 见证前 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
| 2:08 | 讲述前 | 11,700 | 17,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 |
| 报价备注 | |
|
