媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江卫视
联 系 人:
浙江卫视广告部
联系电话:
0571—85064450
移动电话:
057185064450
办公地址:
杭州市延安路546号杭州大酒店12楼
邮编:
310006
电子邮箱:
gg815@mail.cztv.com
联系QQ:
24363708
M S N:
zeeping@hotmail.com
浙江卫视
联 系 人:
浙江卫视广告部
联系电话:
0571—85064450
移动电话:
057185064450
办公地址:
杭州市延安路546号杭州大酒店12楼
邮编:
310006
电子邮箱:
gg815@mail.cztv.com
联系QQ:
24363708
M S N:
zeeping@hotmail.com
您现在的位置是:中刊首页>>浙江卫视>>媒体刊例
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2008-09-26
媒体名称:《浙江卫视》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2008-09-26
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 03:51-07:00 | 子夜剧场及《新闻超视寻找王》重播 | 2,200 | 3,850 | 5,600 | 9,500 |
| 07:00-08:00 | 早间证券栏目中及栏目后(周六为《藏家》,周日为栏目重播) | 4,100 | 7,150 | 10,100 | 17,300 |
| 08:00-09:06 | 经典剧场前,剧一片头、片中、片尾插播(周末07:50-08:42假日剧场一) | 3,600 | 6,500 | 9,200 | 15,600 |
| 09:06-12:00 | 经典剧场二至四片头、片中、片尾插播(周末08:42-11:40假日剧场二至四) | 4,100 | 7,150 | 10,100 | 17,300 |
| 12:00-12:25 | 今日证券午间版(周末11:40-12:25分别为母爱总动员、假日剧场) | 4,400 | 7,700 | 11,000 | 18,700 |
| 12:25 | 百姓剧场前(周末为假日剧场) | 4,100 | 7,150 | 10,100 | 17,300 |
| 12:35-17:04 | 百姓剧场一至五片头、片中、片尾插播(周六为假日剧场五至八集和戏迷擂台,周日为假日剧场六至十集) | 4,100 | 7,150 | 10,100 | 17,300 |
| 17:25 | 今日证券晚间版前 | 5,200 | 9,100 | 13,000 | 22,200 |
| 信息、专题 | 25,000元/分钟 | ||||
| 17:42 | 今日证券晚间版插播 | 7,900 | 13,900 | 19,800 | |
| 17:55 | 今日证券晚间版和天气预报间 | 6,600 | 11,600 | 16,500 | |
| 17:58 | 《新闻超视寻找王》前 | 6,600 | 11,600 | 16,500 | |
| 18:15 | 《新闻超视寻找王》插播 | 7,200 | 12,600 | 18,000 | |
| 18:25 | 浙江新闻联播前 | 7,200 | 12,600 | 18,000 | |
| 18:50 | 浙江新闻联播和天气预报间 | 8,900 | 15,600 | 22,300 | |
| 18:56 | 中央新闻联播前 | 8,900 | 15,600 | 22,300 | |
| 19:31 | 黄金剧场前 | 11,400 | 20,000 | 28,600 | |
| 19:36 | 黄金剧场剧一片头插播 | 13,400 | 23,500 | 33,700 | |
| 20:17 | 黄金剧场剧一片尾插播 | 13,400 | 23,500 | 33,700 | |
| 20:22 | 黄金剧场剧间 | 13,400 | 23,500 | 33,700 | |
| 20:28 | 黄金剧场剧二片头插播 | 13,400 | 23,500 | 33,700 | |
| 21:01 | 黄金剧场剧二中插 | 14,700 | 25,900 | 37,000 | |
| 21:11 | 黄金剧场剧二片尾插播 | 12,700 | 22,100 | 31,700 | |
| 21:17 | 黄金剧场后 | 11,300 | 19,900 | 28,400 | |
| 21:21-22:11 | 周一至周四《公民行动——涛出心里话》、周六节目及周日《男生女生》插播。(含三档插口) | 12,300 | 21,700 | 30,800 | |
| 21:21-22:27 | 周五《我爱记歌词》插播。(含三档插口) | 15,400 | 27,000 | 38,600 | |
| 22:12 | 栏目后(周五《我爱记歌词》后22:28) | 9,700 | 16,900 | 24,200 | |
| 22:13 | 星空剧场前(周五星空剧场22:30开始) | 8,700 | 15,300 | 21,800 | |
| 22:15 | 星空剧场剧一片头插播 | 8,700 | 15,300 | 21,800 | |
| 22:36 | 星空剧场剧一中插 | 9,100 | 16,100 | 22,900 | |
| 22:58-23:11 | 星空剧场一片尾插、剧间、剧二片头插 | 8,100 | 14,300 | 20,500 | |
| 23:28 | 星空剧场剧二中插 | 8,100 | 14,300 | 20,500 | |
| 23:52 | 星空剧场剧二片尾插播 | 6,600 | 11,600 | 16,500 | |
| 23:58 | 星空剧场后 | 5,500 | 9,700 | 13,900 | |
| 00:20-01:13 | 栏目(重播)前、栏目插播 | 5,200 | 9,100 | 13,000 | |
| 01:14 | 栏目(重播)后,周六为01:28 | 3,000 | 5,300 | 7,500 | |
| 01:44-03:51 | 雷霆剧场,周六为01:58-04:00 | 3,000 | 5,300 | 7,500 |
