媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
山西丹特森广告
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
山西丹特森广告
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
您现在的位置是:中刊首页>>山西丹特森广告>>媒体刊例
媒体名称:《山西丹特森广告》省份:山西省 城市:太原市 录入日期:2010-01-04
媒体名称:《山西丹特森广告》省份:山西省 城市:太原市 录入日期:2010-01-04
| 广告位 | 制作形式 | 规格 | 发布时间 | 价格 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(南面) | 户外灯光喷绘广告 | 50米*8米 | 月平方米 | 200元/80,000元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(南面) | 户外灯光喷绘广告 | 50米*8米 | 6个月平方米 | 180元/432,000元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(南面) | 户外灯光喷绘广告 | 50米*8米 | 年月平方米 | 170元/816,000元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(南面) | 户外灯光喷绘广告 | 50米*8米 | 3年月平方米 | 150元/2,160,000元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 25米*8米 | 月平方米 | 200元/40,000元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 25米*8米 | 6个月平方米 | 180元/216,000元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 25米*8米 | 年月平方米 | 170元/408,000元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 25米*8米 | 3年月平方米 | 150元/1,080,000元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 21米*8米 | 月平方米 | 200元/33,600元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 21米*8米 | 6个月平方米 | 180元/181,440元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 21米*8米 | 年月平方米 | 170元/342,720元 |
| 太原市南内环山西财经大学楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 21米*8米 | 3年月平方米 | 150元/907,200元 |
| 太原市南内环街与平阳路十字路口(检察院楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 13.7米*6.1米 | 月平方米 | 200元/16,592元 |
| 太原市南内环街与平阳路十字路口(检察院楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 13.7米*6.1米 | 6个月平方米 | 180元/89,597元 |
| 太原市南内环街与平阳路十字路口(检察院楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 13.7米*6.1米 | 年月平方米 | 170元/169,038元 |
| 太原市南内环街与平阳路十字路口(检察院楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 13.7米*6.1米 | 3年月平方米 | 150元/447,984元 |
| 太原市南内环街与平阳路十字路口(检察院楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 35.5米*6.1米 | 月平方米 | 200元/43,310元 |
| 太原市南内环街与平阳路十字路口(检察院楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 35.5米*6.1米 | 6个月平方米 | 180元/233,874元 |
| 太原市南内环街与平阳路十字路口(检察院楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 35.5米*6.1米 | 年月平方米 | 170元/441,762元 |
| 太原市南内环街与平阳路十字路口(检察院楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 35.5米*6.1米 | 3年月平方米 | 150元/1,169,370元 |
| 太原市解放路与开化寺街十字路口(新星大世界楼中间) | 户外灯光喷绘广告 | 6.6米*20米 | 月平方米 | 200元/26,400元 |
| 太原市解放路与开化寺街十字路口(新星大世界楼中间) | 户外灯光喷绘广告 | 6.6米*20米 | 6个月平方米 | 180元/142,560元 |
| 太原市解放路与开化寺街十字路口(新星大世界楼中间) | 户外灯光喷绘广告 | 6.6米*20米 | 年月平方米 | 170元/269,280元 |
| 太原市解放路与开化寺街十字路口(新星大世界楼中间) | 户外灯光喷绘广告 | 6.6米*20米 | 3年月平方米 | 150元/712,800元 |
| 太原市解放路与开化寺街十字路口(新星大世界楼中间) | 户外灯光喷绘广告 | 8米*18米 | 月平方米 | 200元/28,800元 |
| 太原市解放路与开化寺街十字路口(新星大世界楼中间) | 户外灯光喷绘广告 | 8米*18米 | 6个月平方米 | 180元/155,520元 |
| 太原市解放路与开化寺街十字路口(新星大世界楼中间) | 户外灯光喷绘广告 | 8米*18米 | 年月平方米 | 170元/293,760元 |
| 太原市解放路与开化寺街十字路口(新星大世界楼中间) | 户外灯光喷绘广告 | 8米*18米 | 3年月平方米 | 150元/777,600元 |
| 太原市五一广场人行二面翻广告位(银河金店楼顶) | 户外灯光二面翻广告 | 38米*9米 | 月平方米 | 300元/102,600元 |
| 太原市五一广场人行二面翻广告位(银河金店楼顶) | 户外灯光二面翻广告 | 38米*9米 | 6个月平方米 | 280元/574,560元 |
| 太原市五一广场人行二面翻广告位(银河金店楼顶) | 户外灯光二面翻广告 | 38米*9米 | 年月平方米 | 270元/1,108,080元 |
| 太原市五一广场人行二面翻广告位(银河金店楼顶) | 户外灯光二面翻广告 | 38米*9米 | 3年月平方米 | 250元/3,078,000元 |
| 太原市迎泽大街铁路宾馆楼顶(北面) | 户外灯光喷绘广告 | 35米*10米 | 月平方米 | 200元/70,000元 |
| 太原市迎泽大街铁路宾馆楼顶(北面) | 户外灯光喷绘广告 | 35米*10米 | 6个月平方米 | 180元/378,000元 |
| 太原市迎泽大街铁路宾馆楼顶(北面) | 户外灯光喷绘广告 | 35米*10米 | 年月平方米 | 170元/714,000元 |
| 太原市迎泽大街铁路宾馆楼顶(北面) | 户外灯光喷绘广告 | 35米*10米 | 3年月平方米 | 150元/1,890,000元 |
| 太原市迎泽大街铁路宾馆楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 25米*10米 | 月平方米 | 200元/50,000元 |
| 太原市迎泽大街铁路宾馆楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 25米*10米 | 6个月平方米 | 180元/270,000元 |
| 太原市迎泽大街铁路宾馆楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 25米*10米 | 年月平方米 | 170元/510,000元 |
| 太原市迎泽大街铁路宾馆楼顶(西面) | 户外灯光喷绘广告 | 25米*10米 | 3年月平方米 | 150元/1,350,000元 |
| 太原市迎泽大街邮政大楼(楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 70米*10米 | 月平方米 | 200元/140,000元 |
| 太原市迎泽大街邮政大楼(楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 70米*10米 | 6个月平方米 | 180元/756,000元 |
| 太原市迎泽大街邮政大楼(楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 70米*10米 | 年月平方米 | 170元/1,428,000元 |
| 太原市迎泽大街邮政大楼(楼顶) | 户外灯光喷绘广告 | 70米*10米 | 3年月平方米 | 150元/3,780,000元 |
