媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
广东电台音乐之声FM99.3
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
广东电台音乐之声FM99.3
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>广东电台音乐之声FM99.3>>媒体刊例
媒体名称:《广东电台音乐之声FM99.3》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2010-07-29
媒体名称:《广东电台音乐之声FM99.3》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2010-07-29
| 常规广告价格表 |
| 段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 |
| 5A | 07:00-09:00 12:00-13:00 17:00-19:00 | 1,670元/次 | |
| 4A | 09:00-10:00 11:00-12:00 13:00-14:00 16:00-17:00 19:00-21:00 | 660元/次 | 1,230元/次 |
| 3A | 06:00-07:00 10:00-11:00 14:00-16:00 21:00-23:00 | 570元/次 | 1,060元/次 |
| 2A | 05:00-06:00 23:00-01:00 | 450元/次 | 840元/次 |
| 1A | 01:00-05:00 | 210元/次 | 400元/次 |
| 报价表备注 | |
|
| 轮播组合价格表 |
| 套别 | 播放次数 | 15秒 | 30秒 |
| 1(AAAA) | 每天7次 | 2,610元/(78,300元/月) | 4,870元/(146,100元/月) |
| 3(AAA) | 每天7次 | 2,610元/(78,300元/月) | 4,870元/(146,100元/月) |
| 2(AA) | 每天7次 | 2,610元/(78,300元/月) | 4,870元/(146,100元/月) |
| 1(A) | 每天7次 | 2,610元/(78,300元/月) | 4,870元/(146,100元/月) |
| 1(AAAAA) | 每天10次 | 3,990元/(119,700元/月) | 6,900元/(207,000元/月) |
| 3(AAAA) | 每天10次 | 3,990元/(119,700元/月) | 6,900元/(207,000元/月) |
| 3(AAA) | 每天10次 | 3,990元/(119,700元/月) | 6,900元/(207,000元/月) |
| 2(AA) | 每天10次 | 3,990元/(119,700元/月) | 6,900元/(207,000元/月) |
| 1(A) | 每天10次 | 3,990元/(119,700元/月) | 6,900元/(207,000元/月) |
| 2(AAAAA) | 每天12次 | 4,660元/(139,800元/月) | 8,010元/(240,300元/月) |
| 3(AAAA) | 每天12次 | 4,660元/(139,800元/月) | 8,010元/(240,300元/月) |
| 4(AAA) | 每天12次 | 4,660元/(139,800元/月) | 8,010元/(240,300元/月) |
| 2(AA) | 每天12次 | 4,660元/(139,800元/月) | 8,010元/(240,300元/月) |
| 1(A) | 每天12次 | 4,660元/(139,800元/月) | 8,010元/(240,300元/月) |
| 3(AAAAA) | 每天16次 | 5,710元/(171,300元/月) | 9,740元/(292,200元/月) |
| 3(AAAAA) | 每天16次 | 5,710元/(171,300元/月) | 9,740元/(292,200元/月) |
| 5(AAA) | 每天16次 | 5,710元/(171,300元/月) | 9,740元/(292,200元/月) |
| 2(AA) | 每天16次 | 5,710元/(171,300元/月) | 9,740元/(292,200元/月) |
| 2(A) | 每天16次 | 5,710元/(171,300元/月) | 9,740元/(292,200元/月) |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
