媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
市场指南报
联 系 人:
余先生 裴先生
联系电话:
027-86701389、86701387
移动电话:
13808650939 13886055627
办公地址:
湖北省武汉市洪山区友谊大道510号时尚欧洲3-4-403室
邮编:
430062
电子邮箱:
86701381@163.com
联系QQ:
77240301
M S N:
86701381@163.com
市场指南报
联 系 人:
余先生 裴先生
联系电话:
027-86701389、86701387
移动电话:
13808650939 13886055627
办公地址:
湖北省武汉市洪山区友谊大道510号时尚欧洲3-4-403室
邮编:
430062
电子邮箱:
86701381@163.com
联系QQ:
77240301
M S N:
86701381@163.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>市场指南报>>媒体刊例
媒体名称:《市场指南报》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2008-01-04
媒体名称:《市场指南报》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2008-01-04
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 9—16版二栏(18行)6.5*6 | 黑白 | 1,700 | ||||||||
| 9—16版二栏(18行)6.5*6 | 套红 | 2,250 | ||||||||
| 9—16版二栏(24行)6.5*8.5 | 黑白 | 2,400 | ||||||||
| 9—16版二栏(24行)6.5*8.5 | 套红 | 3,200 | ||||||||
| 9—16版二栏(30行)6.5*10 | 黑白 | 2,750 | ||||||||
| 9—16版二栏(30行)6.5*10 | 套红 | 3,550 | ||||||||
| 9—16版三栏(18行)9.8*6 | 黑白 | 2,500 | ||||||||
| 9—16版三栏(18行)9.8*6 | 套红 | 3,200 | ||||||||
| 9—16版三栏(24行)9.8*8.5 | 黑白 | 3,500 | ||||||||
| 9—16版三栏(24行)9.8*8.5 | 套红 | 4,550 | ||||||||
| 9—16版三栏(30行)9.8*10 | 黑白 | 4,200 | ||||||||
| 9—16版三栏(30行)9.8*10 | 套红 | 5,400 | ||||||||
| 9—16版四栏(18行)13*6 | 黑白 | 3,300 | ||||||||
| 9—16版四栏(18行)13*6 | 套红 | 4,300 | ||||||||
| 9—16版四栏(24行)13*8.5 | 黑白 | 4,700 | ||||||||
| 9—16版四栏(24行)13*8.5 | 套红 | 6,100 | ||||||||
| 9—16版四栏(30行)13*10 | 黑白 | 5,500 | ||||||||
| 9—16版四栏(30行)13*10 | 套红 | 7,100 | ||||||||
| 9—16版七栏(24行)23*8.5 | 黑白 | 8,500 | ||||||||
| 9—16版七栏(24行)23*8.5 | 套红 | 11,100 | ||||||||
| 9—16版七栏(32行)23*11 | 黑白 | 10,800 | ||||||||
| 9—16版七栏(32行)23*11 | 套红 | 13,800 | ||||||||
| 9—16版七栏(35行)23*12 | 黑白 | 11,600 | ||||||||
| 9—16版七栏(35行)23*12 | 套红 | 15,200 | ||||||||
| 9—16版半版 | 黑白 | 20,000 | ||||||||
| 9—16版半版 | 套红 | 26,000 | ||||||||
| 9—16版整版 | 黑白 | 40,000 | ||||||||
| 9—16版整版 | 套红 | 52,000 | ||||||||
| 三栏报眼(18行)9.8*6 | 黑白 | 10,000 | ||||||||
| 三栏报眼(18行)9.8*6 | 套红 | 13,000 | ||||||||
| 一版题花一栏(9行)3*3 | 黑白 | 1,000 | ||||||||
| 一版题花一栏(9行)3*3 | 套红 | 1,200 | ||||||||
| 其它版题花一栏(9行)3*3 | 黑白 | 600 | ||||||||
| 其它版题花一栏(9行)3*3 | 套红 | 800 | ||||||||
| 一版整版 | 黑白 | 100,000 | ||||||||
| 一版整版 | 套红 | 130,000 | ||||||||
| 十七版至三十二整版 | 黑白 | 30,000 | ||||||||
| 十七版至三十二整版 | 套红 | 40,000 | ||||||||
| 二通版49*8 | 套红 | 23,400 | ||||||||
| 二通版49*12 | 套红 | 36,000 | ||||||||
| 二通版49*12 | 套红 | 36,000 | ||||||||
| 二通版49*17 | 套红 | 52,000 | ||||||||
| 二通版49*34 | 套红 | 104,000 | ||||||||
| 七栏(24行)23*8.5 | 彩色 | 18,000 | ||||||||
| 半版 | 彩色 | 35,000 | ||||||||
| 整版 | 彩色 | 70,000 | ||||||||
| 二通版 | 彩色 | 135,000 | ||||||||
| 中缝整条 | 2,000 | |||||||||
| 文字广告 | 5/每字(限500字以内) | |||||||||
| 二通版 49*8 | 黑白 | 18,000 | ||||||||
| 二通版49*12 | 黑白 | 28,000 | ||||||||
| 二通版49*17 | 黑白 | 40,000 | ||||||||
| 二通版49*34 | 黑白 | 80,000 |
