媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
半岛晨报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
半岛晨报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>半岛晨报>>媒体刊例
媒体名称:《半岛晨报》省份:辽宁省 城市:大连市 录入日期:2008-09-22
媒体名称:《半岛晨报》省份:辽宁省 城市:大连市 录入日期:2008-09-22
| 周一、周二、周三、周六、周日 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
| A4、17版 | 整版 | 24*35 | 100,000 |
| A18版以后 | 整版 | 24*35 | 85,000 |
| B版 | 整版 | 24*35 | 70,000 |
| C版以后 | 整版 | 24*35 | 65,000 |
| A4、17版 | 半版横版 | 24*16 | 50,000 |
| A18版以后 | 半版横版 | 24*16 | 42,500 |
| B版 | 半版横版 | 24*16 | 35,000 |
| C版以后 | 半版横版 | 24*16 | 32,500 |
| A4、17版 | 1/3版横版 | 24*12 | 33,300 |
| A18版以后 | 1/3版横版 | 24*12 | 28,300 |
| B版 | 1/3版横版 | 24*12 | 23,300 |
| C版以后 | 1/3版横版 | 24*12 | 21,600 |
| A4、17版 | 1/4版(横版/竖版) | 24*8/11.8*16 | 25,000 |
| A18版以后 | 1/4版(横版/竖版) | 24*8/11.8*16 | 21,250 |
| B版 | 1/4版(横版/竖版) | 24*8/11.8*16 | 17,500 |
| C版以后 | 1/4版(横版/竖版) | 24*8/11.8*16 | 16,250 |
| A4、17版 | 1/5版 | 24*6 | 20,000 |
| A18版以后 | 1/5版 | 24*6 | 17,000 |
| B版 | 1/5版 | 24*6 | 14,000 |
| C版以后 | 1/5版 | 24*6 | 13,000 |
| A4、17版 | 1/6版 | 24*5 | 10,000 |
| A18版以后 | 1/6版 | 24*5 | 14,100 |
| B版 | 1/6版 | 24*5 | 11,600 |
| C版以后 | 1/6版 | 24*5 | 10,800 |
| A4、17版 | 1/8版(横版/竖版) | 24*4/11.8*8 | 12,500 |
| A18版以后 | 1/8版(横版/竖版) | 24*4/11.8*8 | 10,625 |
| B版 | 1/8版(横版/竖版) | 24*4/11.8*8 | 8,750 |
| C版以后 | 1/8版(横版/竖版) | 24*4/11.8*8 | 8,125 |
| A4、17版 | 1/16版 | 11.8*4 | 6,250 |
| A18版以后 | 1/16版 | 11.8*4 | 5,300 |
| B版 | 1/16版 | 11.8*4 | 4,375 |
| C版以后 | 1/16版 | 11.8*4 | 4,000 |
| 周四、周五 |
| 版面 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A4、17版 | 整版 | 24*35 | 110,000 |
| A18版以后 | 整版 | 24*35 | 90,000 |
| B版 | 整版 | 24*35 | 75,000 |
| C版以后 | 整版 | 24*35 | 70,000 |
| A4、17版 | 半版横版 | 24*16 | 55,000 |
| A18版以后 | 半版横版 | 24*16 | 45,000 |
| B版 | 半版横版 | 24*16 | 37,500 |
| C版以后 | 半版横版 | 24*16 | 35,000 |
| A4、17版 | 1/3版横版 | 24*12 | 36,600 |
| A18版以后 | 1/3版横版 | 24*12 | 30,000 |
| B版 | 1/3版横版 | 24*12 | 25,000 |
| C版以后 | 1/3版横版 | 24*12 | 23,300 |
| A4、17版 | 1/4版(横版/竖版) | 24*8/11.8*16 | 27,500 |
| A18版以后 | 1/4版(横版/竖版) | 24*8/11.8*16 | 22,500 |
| B版 | 1/4版(横版/竖版) | 24*8/11.8*16 | 18,750 |
| C版以后 | 1/4版(横版/竖版) | 24*8/11.8*16 | 17,500 |
| A4、17版 | 1/5版 | 24*6 | 22,000 |
| A18版以后 | 1/5版 | 24*6 | 18,000 |
| B版 | 1/5版 | 24*6 | 15,000 |
| C版以后 | 1/5版 | 24*6 | 14,000 |
| A4、17版 | 1/6版 | 24*5 | 18,300 |
| A18版以后 | 1/6版 | 24*5 | 15,000 |
| B版 | 1/6版 | 24*5 | 12,500 |
| C版以后 | 1/6版 | 24*5 | 11,600 |
| A4、17版 | 1/8版(横版/竖版) | 24*4/11.8*8 | 13,750 |
| A18版以后 | 1/8版(横版/竖版) | 24*4/11.8*8 | 11,250 |
| B版 | 1/8版(横版/竖版) | 24*4/11.8*8 | 9,375 |
| C版以后 | 1/8版(横版/竖版) | 24*4/11.8*8 | 8,750 |
| A4、17版 | 1/16版 | 11.8*4 | 6,875 |
| A18版以后 | 1/16版 | 11.8*4 | 5,625 |
| B版 | 1/16版 | 11.8*4 | 4,600 |
| C版以后 | 1/16版 | 11.8*4 | 4,375 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
| 封底、A2、A3版 | 整版 | 24*35 | 130,000 |
| 封三版(封底前页) | 整版 | 24*35 | 110,000 |
| 封面 | 半版 | 24*16 | 180,000(彩) |
| 封底、A2、A3版 | 半版 | 24*16 | 65,000 |
| 封三版(封底前页) | 半版 | 24*16 | 55,000 |
| B1版(叠首) | 半版 | 24*16 | 42,500 |
| C1版(叠首) | 半版 | 24*16 | 40,000 |
| 封面 | 1/3版 | 24*12 | 130,000(彩) |
| 封底、A2、A3版 | 1/3版 | 24*12 | 44,000 |
| 封三版(封底前页) | 1/3版 | 24*12 | 37,000 |
| B1版(叠首) | 1/3版 | 24*12 | 28,300 |
| C1版(叠首) | 1/3版 | 24*12 | 20,000 |
| 封面 | 1/4版 | 24*8 | 90,000(彩) |
| 封底、A2、A3版 | 1/4版 | 24*8 | 32,500 |
| 封三版(封底前页) | 1/4版 | 24*8 | 27,500 |
| B1版(叠首) | 1/4版 | 24*8 | 21,250 |
| C1版(叠首) | 1/4版 | 24*8 | 20,000 |
| 封面 | 1/5版 | 24*6 | 72,000(彩) |
| 封底、A2、A3版 | 1/5版 | 24*6 | 26,000 |
| 封三版(封底前页) | 1/5版 | 24*6 | 22,000 |
| B1版(叠首) | 1/5版 | 24*6 | 17,000 |
| C1版(叠首) | 1/5版 | 24*6 | 16,000 |
| 封面 | 1/6版 | 24*5 | 65,000(彩) |
| 封底、A2、A3版 | 1/6版 | 24*5 | 22,000 |
| 封三版(封底前页) | 1/6版 | 24*5 | 18,300 |
| B1版(叠首) | 1/6版 | 24*5 | 14,100 |
| C1版(叠首) | 1/6版 | 24*5 | 13,300 |
| 封面 | 1/8版 | 24*4 | 45,000(彩) |
| 封底、A2、A3版 | 1/8版 | 24*4 | 16,250 |
| 封三版(封底前页) | 1/8版 | 24*4 | 13,750 |
| B1版(叠首) | 1/8版 | 24*4 | 10,625 |
| C1版(叠首) | 1/8版 | 24*4 | 10,000 |
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-12-012008岁末理财秘笈大PK 如何把钱花在刀刃
- 2008-12-01新政房和限价房将亮相大集
- 2008-12-012008岁末理财秘笈大PK 如何把钱花在刀
- 2008-12-012008岁末理财秘笈大PK 如何把钱花在刀刃
- 2008-12-01理财专家建议:年轻夫妇该如何处理多余住房

