河南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼316室
邮编:
100142
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
媒体名称:《河南卫视》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2009-04-15
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:00-7:30 | 早间新闻插(每天) | 3,000 | 5,500 | 7,000 | 13,000 |
| 7:52 | 情感密码前(周日无) | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 16,000 |
| 7:57-8:22 | 情感密码插(周日梨园荟萃上部插8:35-9:20) | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 16,000 |
| 8:23 | 好戏天天看前(周日梨园荟萃上部前8:30) | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 16,000 |
| 8:28-9:23 | 好戏天天看插(周日梨园荟萃上部插8:35-9:20) | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 16,000 |
| 9:25 | 晨光剧场一集前(周日梨园荟萃下部前9:21) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 9:30-10:13 | 晨光剧场一集插(周日梨园荟萃下部插9:26-10:13) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 10:14 | 晨光剧场二集前(周日天下豫商前) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 10:24-11:07 | 晨光剧场二集插(周日中原会馆插10:35-11:07) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 11:08 | 晨光剧场三集前(周日对话中原前) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 11:19-12:02 | 晨光剧场三集插(周日对话中原插11:18-11:59) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 12:04 | 新闻纵览前(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 12:25 | 午间新闻前(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 12:30-12:50 | 午间新闻插(每天) | 5,500 | 9,500 | 12,000 | 23,000 |
| 12:54 | 阳光剧场一集前(周六、日周末剧场一集前) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 13:05-13:46 | 阳光剧场一集插(周六、日周末剧场一集插) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 13:47 | 阳光剧场二集前(周六、日周末剧场二集前) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 13:57-14:38 | 阳光剧场二集插(周六、日周末剧场二集插) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 14:39 | 阳光剧场三集前(周六、日周末剧场三集前) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 14:49-15:30 | 阳光剧场三集插(周六、日周末剧场三集插) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 15:31 | 阳光剧场四集前(周六周末剧场四集前15:42、周日周末剧场四集前15:38) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 15:41-16:22 | 阳光剧场四集插(周六周末剧场四集插15:53-16:39、周日周末剧场四集插15:49-16:33) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 16:23 | 天气预报前(周六16:40 周日16:34) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 16:36-17:17 | 霞光剧场一集插(周六周末剧场五集插16:53-17:39、周日周末剧场五集插16:47-17:31) | 5,200 | 9,000 | 11,500 | 22,000 |
| 17:18 | 霞光剧场二集前(周六周末剧场六集前17:40、周日周末剧场六集前17:32) | 6,500 | 12,000 | 15,000 | 28,500 |
| 17:30-18:10 | 霞光剧场二集插(周六周末剧场六集插17:50-18:36、周日周末剧场六集插17:42-18:26) | 9,000 | 16,000 | 20,000 | 38,000 |
| 18:10 | 法制现场前(周六影视宣传前18:38、周日一周新闻综述前18:28) | 9,000 | 16,000 | 20,000 | 38,000 |
| 18:55 | 中央新闻联播前(每天) | 10,000 | 18,500 | 23,000 | 44,000 |
| 19:30 | 河南新闻联播前(每天) | 13,500 | 24,000 | 30,000 | 57,000 |
| 19:55 | 天气预报前(每天) | 14,500 | 25,500 | 32,000 | 61,000 |
| 20:00 | 星光剧场一集前(周五民星在行动前、周六武林风前、周日梨园春前) | 15,000 | 26,500 | 33,000 | 63,000 |
| 20:05 | 星光剧场一集特约(周五为民星在行动插,周六、周日无) | 15,500 | 28,000 | 35,000 | 66,500 |
| 20:50-20:55 | 星光剧场一集插(周五为民星在行动插,周六、周日无) | 16,000 | 29,000 | 36,000 | 68,500 |
| 20:58 | 星光剧场二集前(周五为世说新语前,周六、周日无) | 15,500 | 27,000 | 34,000 | 65,000 |
| 21:05 | 星光剧场二集特约(周五为世说新语插,周六、周日无) | 16,000 | 29,000 | 36,000 | 68,500 |
| 21:15-21:35 | 星光剧场二集插(一)(周五为世说新语插,周六、周日无) | 18,000 | 32,000 | 40,000 | 76,000 |
| 21:45-21:55 | 星光剧场二集插(二)(周五为世说新语插,周六、周日无) | 16,000 | 29,000 | 36,000 | 68,500 |
| 21:55 | 星光剧场三集前(周日华豫之门前21:51) | 14,500 | 25,500 | 32,000 | 61,000 |
| 21:58 | 星光剧场三集特约(周日华豫之门插) | 14,500 | 25,500 | 32,000 | 61,000 |
| 22:10-22:30 | 星光剧场三集插(一)(周日华豫之门插) | 15,000 | 26,500 | 33,000 | 63,000 |
| 22:40-22:48 | 星光剧场三集插(二)(周日华豫之门插) | 13,500 | 24,000 | 30,000 | 57,000 |
| 22:48 | 星光剧场四集前(周日天气预报前22:51) | 10,000 | 18,500 | 23,000 | 44,000 |
| 22:52 | 星光剧场四集特约(周日月光剧场一集前22:57) | 10,000 | 18,500 | 23,000 | 44,000 |
| 23:00-23:20 | 星光剧场四集插(一)(周日月光剧场一集插23:00-23:45) | 11,000 | 19,000 | 24,000 | 45,500 |
| 23:30-23:40 | 星光剧场四集插(二)(周日月光剧场一集插23:00-23:45) | 8,000 | 14,000 | 18,000 | 34,000 |
| 23:40 | 天气预报前(周日月光剧场二集前23:47) | 6,500 | 12,000 | 15,000 | 28,500 |
| 23:48-0:30 | 月光剧场一集插(周日月光剧场二集插23:52-00:37) | 6,300 | 11,000 | 14,000 | 26,500 |
| 0:30 | 月光剧场二集前(周日月光剧场三集前00:35) | 6,000 | 10,500 | 13,000 | 24,700 |
| 0:40-1:30 | 月光剧场二集插(周日月光剧场三集插00:45-01:25) | 6,000 | 10,500 | 13,000 | 24,700 |
| 周版栏目插 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 20:05-21:40 | 武林风插(周六) | 17,000 | 30,500 | 38,000 | 72,000 |
| 20:05-21:50 | 梨园春插(周日) | 20,000 | 36,000 | 45,000 | 85,500 |
| 20:05-21:05 | 民星在行动插(周五) | 17,000 | 30,500 | 38,000 | 72,000 |
| 21:10-21:58 | 世说新语插(周五) | 16,000 | 29,000 | 36,000 | 68,500 |
| 21:55-22:50 | 华豫之门插(周日) | 15,000 | 26,500 | 33,000 | 63,000 |
| 报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
