媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河南电视台九套新农村频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
河南电视台九套新农村频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河南电视台九套新农村频道>>媒体刊例
媒体名称:《河南电视台九套新农村频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2008-08-14
媒体名称:《河南电视台九套新农村频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2008-08-14
| 白天广告价目表 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| 6:57 | 天气预报2’ | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,700 | 3,600 | |
| 6:59 | 联办栏目 | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,700 | 3,600 | |
| 7:09 | 致富招招鲜(重)片头后1’30 | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,700 | 3,600 | |
| 7:25 | 新闻第一线(重)片头后2’ | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,700 | 3,600 | |
| 7:36 | 新闻第一线(重)片中插2’ | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,700 | 3,600 | |
| 7:48 | 新闻第一线(重)片中插2’ | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,700 | 3,600 | |
| 8:01 | DV一线(重)片头后1’30 | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 8:15 | DV一线(重)片中插2’30 | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 8:32 | 广告(一)2’ | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 8:49 | 程东院线(重1)片头后3’ | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 9:09 | 广告(二)3’ | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 9:42 | 广告(三)3’ | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 10:11 | 程东院线(重3)片尾前3’ | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 10:14 | 广告(四)2’ | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 10:16 | 飞歌传情片头后1’30 | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,400 | |
| 10:41 | 乡音剧场片头后2’ | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,200 | 8,200 | |
| 11:02 | 乡音剧场片中插3’ | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,200 | 8,200 | |
| 11:25 | 乡音剧场片中插3’ | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,200 | 8,200 | |
| 11:46 | 乡音剧场片尾前3’ | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,200 | 8,200 | |
| 11:49 | 广告(五)3’ | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | |
| 11:54 | 新闻第一线(重)片头后2’ | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | |
| 12:05 | 新闻第一线(重)片中插2’ | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | |
| 12:17 | 新闻第一线(重)片中插2’ | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | |
| 12:30 | 广告(六)4’ | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,200 | 8,200 | |
| 12:34 | DV一线(重)片头后1’30 | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,200 | 8,200 | |
| 12:49 | DV一线(重)片中插2’30 | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 6,200 | 8,200 | |
| 13:04 | 广告(七)4’ | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | |
| 13:08 | 致富招招鲜(重)片头后1’30 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | |
| 13:23 | 广告(八)2’ | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | |
| 6:52 | 广告专题5’ | 2,000元/分钟 | |||||
| 8:34 | 广告专题5’ | 2,000元/分钟 | |||||
| 10:31 | 广告专题10’ | 2,500元/分钟 | |||||
| 13:25 | 广告专题10’ | 3,000元/分钟 | |||||
| 13:35 | 广告专题240’ | 3,000元/分钟 | |||||
| 17:45 | 广告专题5’ | 3,600元/分钟 |
| 晚间节目价格表 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 17:35 | 联办栏目(首)(1-7)10’ | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 9,000 |
| 17:51 | 电影连连看(重1)片头后3’ | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 10,800 |
| 18:09 | 广告(十)3’ | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 10,800 |
| 18:19 | 广告(十一)3’ | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 10,800 |
| 18:30 | 电影连连看(重3)片尾前3’ | 3,800 | 5,800 | 7,200 | 9,800 | 13,000 |
| 18:55 | 广告(十二)3’ | 3,800 | 5,800 | 7,200 | 9,800 | 13,000 |
| 18:58 | 新闻第一线(首)片头后2’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 19:09 | 新闻第一线(首)片中插2’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 19:21 | 新闻第一线(首)片中插2’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 19:33 | 广告(十三)3’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 19:36 | DV一线(首)片头后1’30 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 15,400 |
| 19:51 | DV一线(首)片中插2’30 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 15,400 |
| 20:07 | 广告(十四)4’ | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 15,400 |
| 20:11 | 首选剧场(1)片头后2’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 20:25 | 首选剧场(1)片中插(1)3’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 20:25 | 首选剧场(1)片中插(2)3’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 20:54 | 首选剧场(1)片尾前3’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 20:58 | 广告(十五)3’ | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 14,400 |
| 21:01 | 首选剧场(2)片头后2’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 21:15 | 首选剧场(2)片中插(1)3’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 21:30 | 首选剧场(2)片中插(2)3’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 21:44 | 首选剧场(2)片尾前3’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 21:48 | 广告(十六)3’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 21:51 | 天气预报2’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 21:53 | 程东院线(首1)片头后3’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 22:23 | 广告(十七)4’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 22:57 | 广告(十八)5’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 23:28 | 程东院线(首3)片尾前3’ | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 13,500 |
| 23:32 | 电影连连看(首1)片头后2’ | 3,500 | 5,300 | 6,600 | 9,000 | 11,900 |
| 23:50 | 广告(十九)2’ | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 10,800 |
| 00:28 | 电影连连看(首3)片尾2’ | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 10,800 |
| 报价备注 | |
|
