媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
沈阳电视台三套影视频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
沈阳电视台三套影视频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>沈阳电视台三套影视频道>>媒体刊例
媒体名称:《沈阳电视台三套影视频道》省份:辽宁省 城市:沈阳市 录入日期:2008-01-03
媒体名称:《沈阳电视台三套影视频道》省份:辽宁省 城市:沈阳市 录入日期:2008-01-03
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:53/6:33 | C段 | 栏目剧前/《电影故事》前(周六周日) | 500 | 900 | 1,200 | 2,400 |
| 7:15/6:55 | C段 | 栏目剧插播/栏目剧前(周六)/《奥运百事》活动前(重播)周日 | 500 | 900 | 1,200 | 2,400 |
| 7:43/7:20 | C段 | 影视风云榜前/栏目剧插(周六)/《奥运百事》活动插(重播)周日 | 500 | 900 | 1,200 | 2,400 |
| 8:08/7:45 | C段 | 《抢鲜剧场》(重播)一集前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 8:30/8:09 | C段 | 《抢鲜剧场》(重播)一集剧插播 | 700 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 8:40/9:19 | C段 | 《抢鲜剧场》第一集片尾前插播 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 9:02/8:40 | C段 | 《抢鲜剧场》第二集前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 9:25/9:00 | C段 | 《抢鲜剧场》第二集插播 | 700 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 9:35/9:35 | C段 | 《抢鲜剧场》第二集片尾前插播 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 9:57/9:55 | C段 | 《抢鲜剧场》第三集前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 10:20/9:56 | C段 | 《抢鲜剧场》第三集插播 | 700 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 10:35/10:07 | C段 | 《抢鲜剧场》第三集片尾前插播 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 10:53/10:30 | C段 | 《移动星攻略》前周一至五/《影视金曲》前周六/《无敌掌门人》前周日 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 10:53/10:30 | C段 | 《移动星攻略》前周一至五/《影视金曲》前周六/《无敌掌门人》前周日 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 11:18 | C段 | 《赏午影院》(上)前 | 700 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 11:30 | C段 | 《赏午影院》(上)插播A | 800 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
| 11:50 | C段 | 《赏午影院》(上)插播B | 800 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
| 12:10 | C段 | 《赏午影院》(下)前 | 800 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
| 12:25 | C段 | 《赏午影院》(下)插播A | 800 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
| 12:45 | C段 | 《赏午影院》(下)插播B | 800 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
| 13:07 | C段 | 《综艺大赢家》前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 13:56 | C段 | 《心情剧场》第一集前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 14:20 | C段 | 《心情剧场》第一集插播 | 700 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 14:30 | C段 | 《心情剧场》第一集片尾前插播 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 14:50 | C段 | 《心情剧场》第二集前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 15:20 | C段 | 《心情剧场》第二集插播 | 700 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 15:30 | C段 | 《心情剧场》第二集片尾前插播 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 15:45 | C段 | 《心情剧场》第三集前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 16:20 | C段 | 《心情剧场》第三集插播 | 700 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 16:30 | C段 | 《心情剧场》第三集片尾前插播 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 16:40 | C段 | 《心情剧场》第四集前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 17:15 | C段 | 《心情剧场》第四集插播 | 700 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 17:25 | C段 | 《心情剧场》第四集片尾前插播 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 17:40 | B段 | 《心情剧场》第五集前 | 900 | 1,600 | 2,200 | 4,400 |
| 18:02 | B段 | 《心情剧场》第五集插播 | 1,400 | 2,500 | 3,500 | 7,000 |
| 18:25 | A段 | 《心情剧场》第五集片尾前插播 | 1,800 | 3,300 | 4,500 | 9,000 |
| 18:35 | A段 | 《影视风云榜》《移动星攻略》《电视与观众》 | 1,800 | 3,300 | 4,500 | 9,000 |
| 18:53 | A段 | 《抢鲜剧场》第一集剧前 | 1,800 | 3,300 | 4,500 | 9,000 |
| 18:58 | A段 | 《抢鲜剧场》第一集片头后插播 | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 19:30 | A段 | 《抢鲜剧场》第一集插播 | 2,300 | 4,200 | 5,800 | 11,600 |
| 19:40 | A段 | 《抢鲜剧场》第一集片尾前插播 | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 19:47 | A段 | 《抢鲜剧场》第二集剧前 | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 19:55 | A段 | 《抢鲜剧场》第二集片头后插播 | 2,300 | 4,200 | 5,800 | 11,600 |
| 20:40 | A段 | 《抢鲜剧场》第二集片尾前插播 | 2,300 | 4,200 | 5,800 | 11,600 |
| 20:45 | A段 | 《抢鲜剧场》第三集剧前 | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 20:50 | A段 | 《抢鲜剧场》第三集片头后插播 | 2,300 | 4,200 | 5,800 | 11,600 |
| 21:20 | A段 | 《抢鲜剧场》第三集插播 | 2,500 | 4,500 | 6,200 | 12,400 |
| 21:35 | A段 | 《抢鲜剧场》第三集片尾前插播 | 2,300 | 4,200 | 5,800 | 11,600 |
| 21:41 | A段 | 影视点导视前 | 1,800 | 3,300 | 4,500 | 9,000 |
| 21:44 | A段 | 《电影世界》(一)前 | 1,800 | 3,300 | 4,500 | 9,000 |
| 21:55 | A段 | 《电影世界》(一)插播A | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 22:05 | A段 | 《电影世界》(一)插播B | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 22:35 | A段 | 《电影世界》(一)插播C | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 22:42 | A段 | 《电影世界》(一)插播D | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 22:52 | A段 | 《电影世界》(一)插播E | 2,000 | 3,800 | 5,200 | 10,400 |
| 23:30 | B段 | 《电影世界》(二)前 | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 6,000 |
| 23:55 | B段 | 《电影世界》(二)插播A | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 6,000 |
| 0:05 | C段 | 《电影世界》(二)插播B | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 6,000 |
| 0:25 | C段 | 《电影世界》(二)插播C | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 6,000 |
| 0:57 | C段 | 《电影世界》(二)插播D | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 6,000 |
| 1:08 | C段 | 《电影世界》(二)插播E | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 6,000 |
| 1:21 | C段 | 《影视风云榜》前/电视与观众(周六)/问鼎世界(周日)(重) | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 1:45 | C段 | 《影视风云榜》前 | 600 | 1,100 | 1,500 | 3,000 |
| 报价备注 | |
|
