媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
重庆电视台公共农村频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
重庆电视台公共农村频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>重庆电视台公共农村频道>>媒体刊例
媒体名称:《重庆电视台公共农村频道》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2008-07-22
媒体名称:《重庆电视台公共农村频道》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2008-07-22
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 约18:21-18:29 | 重庆情报站娱乐派(首)前 | 1,400 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 7,000 |
| 约18:44-18:52 | 食在重庆(首)前 | 1,400 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 7,000 |
| 约18:52-19:22 | 食在重庆(首)插播 | 1,900 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 9,400 |
| 约19:22-19:30 | 重庆新闻联播(重)前 | 1,900 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 9,400 |
| 约22:00-22:10 | 巴渝新农村(首)后 | 1,900 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 9,400 |
| 约22:32-22:42 | 商业街(首)前 | 1,900 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 9,400 |
| 约22:50-23:00 | 天天楼视前 | 1,800 | 3,400 | 5,000 | 6,600 | 8,800 |
| 约23:50-00:05 | 食在重庆(重)前 | 1,800 | 3,400 | 5,000 | 6,600 | 8,800 |
| 约00:35-00:50 | 鲁豫有约前 | 1,400 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 7,000 |
| 约01:20-01:35 | 探索健康版60’前 | 800 | 1,500 | 2,200 | 2,900 | 4,000 |
| 约02:25-02:40 | 探索健康版60’后 | 800 | 1,500 | 2,200 | 2,900 | 4,000 |
| 约07:00-10:00 | 白天正段 | 250 | 420 | 700 | 880 | 1,300 |
| 约07:00-10:00 | 白天插播 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 |
| 约10:00-13:00 | 白天正段 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 |
| 约10:00-13:00 | 白天插播 | 350 | 580 | 920 | 1,200 | 1,800 |
| 约13:00-17:46 | 白天正段 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 |
| 约13:00-17:46 | 白天插播 | 350 | 580 | 920 | 1,200 | 1,800 |
| 交通全接触 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 约22:10-22:30(首) | 前贴 | 2,000 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 10,000 |
| 约22:10-22:30(首) | 插1 | 2,200 | 4,200 | 6,300 | 8,300 | 11,400 |
| 约22:10-22:30(首) | 插2 | 2,200 | 4,200 | 6,300 | 8,300 | 11,400 |
| 巴渝新农村 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 约21:00-22:00(首)/约12:30-13:30(重) | 前贴 | 2,100 | 4,000 | 5,800 | 7,700 | 10,000 |
| 约21:00-22:00(首)/约12:30-13:30(重) | 插1 | 2,300 | 4,300 | 6,400 | 8,400 | 11,000 |
| 约21:00-22:00(首)/约12:30-13:30(重) | 插2 | 2,800 | 5,400 | 8,000 | 10,000 | 14,000 |
| 约21:00-22:00(首)/约12:30-13:30(重) | 插3 | 2,300 | 4,300 | 6,400 | 8,400 | 11,000 |
| 约21:00-22:00(首)/约12:30-13:30(重) | 后贴 | 2,100 | 4,000 | 5,800 | 7,700 | 10,000 |
| 报价备注 | |
|
