媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海电视台第一财经频道
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
-
移动电话:
13606125195 13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
上海电视台第一财经频道
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
-
移动电话:
13606125195 13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海电视台第一财经频道>>媒体刊例
媒体名称:《上海电视台第一财经频道》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-12-25
媒体名称:《上海电视台第一财经频道》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-12-25
| 播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 |
| 开机——17:00之前 | 白天节目 | 12,000 | 20,000 |
| 17:00——17:55 | 今日期汇市中(周一至周五) | 18,000 | 30,000 |
| 17:40——17:55 | 今日港股中(周一至周五) | 36,000 | 60,000 |
| 18:00——18:47 | 今日股市中(周一至周五) | 36,000 | 60,000 |
| 18:00——18:27 | 谈股论金中 | 24,000 | 40,000 |
| 18:47——18:50 | 今日股市后(周一至周五) | 15,000 | 25,000 |
| 18:57——19:00 | 财经一周看前(周六)/亚洲经营者前(周日) | 15,000 | 25,000 |
| 19:00——19:15 | 汽车中(周一至周五) | 24,000 | 40,000 |
| 19:00——19:27 | 财经一周看中(周六) | 24,000 | 40,000 |
| 19:00——19:17 | 亚洲经营者中(周日) | 24,000 | 40,000 |
| 19:17——19:32 | 理财宝典中(周一至周五) | 24,000 | 40,000 |
| 19:27——19:30 | 第一地产前 | 15,000 | 25,000 |
| 19:30——19:55 | 第一地产中 | 24,000 | 40,000 |
| 19:57——20:00 | 和谁一起午餐前(周六)/财富人生前(周日) | 15,000 | 25,000 |
| 20:00——21:00 | 公司与行业中(周一至周五) | 24,000 | 40,000 |
| 20:00——20:57 | 和谁一起午餐中(周六)/财富人生中(周日) | 30,000 | 50,000 |
| 20:57——21:00 | 波士堂前(周六)/头脑风暴前(周日) | 15,000 | 25,000 |
| 21:00——21:57 | 财经夜行线、环球第一财经中(周一至周五) | 24,000 | 40,000 |
| 21:00——21:57 | 波士堂中(周六)/头脑风暴中(周日) | 30,000 | 50,000 |
| 21:57——22:00 | 上班这点事前(周一至周五) | 15,000 | 25,000 |
| 21:57——22:00 | 中国经营者前(周六)/经济观察前(周日) | 15,000 | 25,000 |
| 22:00——22:27 | 上班这点事中(周一至周五) | 24,000 | 40,000 |
| 22:00——22:27 | 中国经营者中(周六) | 30,000 | 50,000 |
| 22:00——22:27 | 经济观察中(周日) | 24,000 | 40,000 |
| 22:27——22:30 | 今日股市重播前(周一至周五) | 15,000 | 25,000 |
| 22:27——22:30 | 会见财经界前(周六)/经济学人前(周日) | 15,000 | 25,000 |
| 22:30——22:57 | 会见财经界中(周六)/经济学人中(周日) | 24,000 | 40,000 |
| 22:57——23:00 | 主角前(周六)/第一财经周刊前(周日) | 15,000 | 25,000 |
| 23:00——23:27 | 主角中(周六) | 24,000 | 40,000 |
| 23:00——23:27 | 第一财经周刊中(周日) | 24,000 | 40,000 |
| 23:17——23:20 | 今日港股重播前(周一至周五) | 15,000 | 25,000 |
| 23:27——23:30 | 极致前(周六、周日) | 15,000 | 25,000 |
| 23:30——23:45 | 极致中(周六、周日) | 24,000 | 40,000 |
| 23:35——23:40 | 第一地产重播前(周一至周五) | 15,000 | 25,000 |
| 23:50——23:53 | 高尔夫前(周六、周日) | 15,000 | 25,000 |
| 00:00:00 | 其它重播节目前 | 12,000 | 20,000 |
| 报价备注 | |
|
