媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
重庆电视台都市频道
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
办公地址:
广东省广州市环市东路339号 广东国际大厦A楼20D
邮编:
510066
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
重庆电视台都市频道
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
办公地址:
广东省广州市环市东路339号 广东国际大厦A楼20D
邮编:
510066
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>重庆电视台都市频道>>媒体刊例
媒体名称:《重庆电视台都市频道》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2008-07-22
媒体名称:《重庆电视台都市频道》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2008-07-22
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 约17:26-17:30 | 都市IN像剧场一前贴 | 900 | 1,600 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 约17:30-18:16 | 都市IN像剧场一插播 | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,500 | 4,800 |
| 约18:16-18:18 | 都市IN像剧场一后贴 | 900 | 1,600 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 约18:18-18:28 | 都市IN像剧场二前 | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,500 | 4,800 |
| 约18:29-18:31 | 都市IN像剧场二前贴 | 1,600 | 3,000 | 4,500 | 5,900 | 8,000 |
| 约18:31-19:17 | 都市IN像剧场二插播 | 2,400 | 4,600 | 6,800 | 9,000 | 12,000 |
| 约19:17-19:19 | 都市IN像剧场二后贴 | 1,900 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 9,400 |
| 约19:19-19:22 | 周一至周五:凡人有事(首)前贴/周六、周日:快乐假期(首)前贴 | 4,700 | 9,200 | 13,700 | 18,200 | 24,000 |
| 约19:22-20:16 | 周一至周五:凡人有事(首)插一/周六、周日:快乐假期(首)插一 | 5,500 | 10,800 | 15,800 | 21,000 | 27,500 |
| 约19:22-20:16 | 周一至周五:凡人有事(首)插二/周六、周日:快乐假期(首)插二 | 5,500 | 10,800 | 15,800 | 21,000 | 27,500 |
| 约20:16-20:19 | 周一至周五:凡人有事(首)后贴/周六、周日:快乐假期(首)后贴 | 5,200 | 10,300 | 15,200 | 20,000 | 26,800 |
| 约20:20-20:23 | 季播剧-大戏当前上(刑侦、大戏、外购剧)首——前贴 | 6,800 | 13,300 | 19,600 | 25,800 | 34,000 |
| 约20:45-20:48 | 季播剧-大戏当前下(刑侦、大戏、外购剧)首——前 | 6,800 | 13,300 | 19,600 | 25,800 | 34,000 |
| 约21:10-21:13 | 季播剧-大戏当前下(刑侦、大戏、外购剧)首——后贴 | 6,800 | 13,300 | 19,600 | 25,800 | 34,000 |
| 约21:17-21:27 | 播动城市(六)插播 | 6,200 | 12,000 | 17,700 | 23,300 | 30,500 |
| 约21:17-21:27 | 播动城市(六)后贴 | 5,500 | 10,800 | 15,800 | 21,000 | 27,500 |
| 约21:27-21:30 | IN像920剧场一前贴 | 6,200 | 12,000 | 17,700 | 23,300 | 30,500 |
| 约21:30-22:16 | IN像920剧场一中插 | 6,800 | 13,300 | 19,600 | 25,800 | 34,000 |
| 约22:16-22:20 | IN像920剧场一后贴 | 6,200 | 12,000 | 17,700 | 23,300 | 30,500 |
| 约22:22-22:28 | IN像920剧场二前 | 5,500 | 10,800 | 15,800 | 21,000 | 27,500 |
| 约22:29-22:32 | IN像920剧场二前贴 | 6,000 | 11,600 | 17,000 | 22,200 | 29,000 |
| 约22:32-23:18 | IN像920剧场二中插 | 6,200 | 12,000 | 17,700 | 23,300 | 30,500 |
| 约23:18-23:22 | IN像920剧场二后贴 | 4,700 | 9,200 | 13,700 | 18,200 | 24,000 |
| 约23:24-23:34 | 播动城市(七)前 | 4,000 | 7,800 | 11,500 | 15,200 | 20,000 |
| 约23:34-23:44 | 播动城市(七)插播 | 4,700 | 9,200 | 13,700 | 18,200 | 24,000 |
| 约23:34-23:44 | 播动城市(七)后贴 | 3,800 | 7,500 | 10,800 | 14,400 | 18,200 |
| 约23:44-23:54 | 播动城市(七)后 | 3,000 | 5,600 | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| 约00:24-00:34 | 财富门前 | 2,400 | 4,600 | 6,800 | 9,000 | 12,000 |
| 约00:54-01:04 | 播动城市(八)前 | 2,400 | 4,600 | 6,800 | 9,000 | 12,000 |
| 约01:04-01:14 | 播动城市(八)插播 | 2,400 | 4,600 | 6,800 | 9,000 | 12,000 |
| 约01:04-01:14 | 播动城市(八)后贴 | 2,400 | 4,600 | 6,800 | 9,000 | 12,000 |
| 约07:00-10:00 | 白天正段 | 600 | 1,000 | 1,400 | 2,100 | 2,600 |
| 约07:00-10:00 | 白天插播 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,500 | 3,100 |
| 约10:00-13:00 | 白天正段 | 900 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 4,000 |
| 约10:00-13:00 | 白天插播 | 1,100 | 1,900 | 2,600 | 3,800 | 4,800 |
| 约13:00-17:22 | 白天正段 | 800 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 3,600 |
| 约13:00-17:22 | 白天插播 | 1,000 | 1,700 | 2,400 | 3,500 | 4,300 |
| 播动城市(套播) |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 约07:12-01:14 | 8档(周一至周日) | 插播 | 22,700/天 | 40,600/天 | 56,000/天 | 82,000/天 | 102,000/天 |
| 约07:12-01:14 | 8档(周一至周日) | 后贴 | 20,900/天 | 37,600/天 | 52,000/天 | 76,000/天 | 94,000/天 |
| 报价备注 | |
|
