媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
重庆电视台影视频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
重庆电视台影视频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>重庆电视台影视频道>>媒体刊例
媒体名称:《重庆电视台影视频道》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2008-07-22
媒体名称:《重庆电视台影视频道》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2008-07-22
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 约17:13——17:21 | 影视沙龙(上)前 | 1,500 | 2,800 | 3,900 | 5,600 | 7,000 |
| 约17:21——17:24 | 影视沙龙(上)前贴片 | 1,500 | 2,800 | 3,900 | 5,600 | 7,000 |
| 约17:24——18:12 | 影视沙龙(上)插播 | 3,500 | 6,400 | 8,800 | 12,800 | 16,000 |
| 约18:12——18:18 | 影视沙龙(下)前 | 4,000 | 7,200 | 9,900 | 14,400 | 18,000 |
| 约18:18——19:06 | 影视沙龙(下)插播 | 4,400 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 20,000 |
| 约19:06——19:11 | 巴山剧场(一)前 | 5,500 | 10,000 | 13,800 | 20,000 | 25,000 |
| 约19:26——19:30 | 巴山剧场(一)前贴片 | 6,600 | 12,000 | 16,500 | 24,000 | 30,000 |
| 约20:14——20:18 | 巴山剧场(一)后贴片 | 6,600 | 12,000 | 16,500 | 24,000 | 30,000 |
| 约20:18——20:24 | 巴山剧场(二)前 | 7,200 | 14,400 | 18,000 | 28,800 | 36,000 |
| 约20:24——20:28 | 巴山剧场(二)前贴片 | 7,200 | 14,400 | 18,000 | 28,800 | 36,000 |
| 约21:00——21:05 | 巴山剧场(二)插播 | 8,000 | 16,000 | 20,000 | 32,000 | 40,000 |
| 约21:15——21:19 | 巴山剧场(二)后贴片 | 7,200 | 14,400 | 18,000 | 28,800 | 36,000 |
| 约21:21——21:29 | 巴山剧场(三)前 | 7,200 | 14,400 | 18,000 | 28,800 | 36,000 |
| 约21:29——21:33 | 巴山剧场(三)前贴片 | 7,200 | 14,400 | 18,000 | 28,800 | 36,000 |
| 约21:33——22:20 | 巴山剧场(三)插播 | 8,000 | 16,000 | 20,000 | 32,000 | 40,000 |
| 约22:20——22:24 | 巴山剧场(三)后贴片 | 6,600 | 12,000 | 16,500 | 24,000 | 30,000 |
| 约22:24——22:32 | 影视沙龙(上)前 | 5,500 | 10,000 | 13,800 | 20,000 | 25,000 |
| 约22:32——22:36 | 影视沙龙(上)前贴片 | 4,400 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 20,000 |
| 约22:36——23:22 | 影视沙龙(上)插播 | 4,400 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 20,000 |
| 约23:22——23:25 | 影视沙龙(上)后贴片 | 4,400 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 20,000 |
| 约23:25——23:33 | 影视沙龙(下)前 | 3,300 | 6,000 | 8,300 | 12,000 | 15,000 |
| 约23:33——23:36 | 影视沙龙(下)前贴片 | 3,300 | 6,000 | 8,300 | 12,000 | 15,000 |
| 约23:36——00:22 | 影视沙龙(下)插播 | 3,300 | 6,000 | 8,300 | 12,000 | 15,000 |
| 约00:22——00:24 | 影视沙龙(下)后贴片 | 2,400 | 4,400 | 6,100 | 8,800 | 11,000 |
| 约00:25——00:32 | 天天楼视前 | 1,800 | 3,200 | 4,400 | 6,400 | 8,000 |
| 约01:02——01:07 | 天天楼视后 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,000 |
| 约02:07——02:14 | 家庭影院前 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,000 |
| 约02:14——02:17 | 家庭影院前贴片 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,000 |
| 约02:17——04:02 | 家庭影院插播 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,000 |
| 约02:17——04:02 | 家庭影院插播 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,000 |
| 约04:02-06:56 | 海外电影(重) | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,000 |
| 约07:00-10:00 | 白天正段 | 800 | 1,500 | 2,000 | 2,900 | 3,600 |
| 约07:00-10:00 | 白天插播 | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,700 | 4,600 |
| 约10:00-13:00 | 白天正段 | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,700 | 4,600 |
| 约10:00-13:00 | 白天插播 | 1,500 | 2,800 | 3,900 | 5,600 | 7,000 |
| 约13:00-17:00 | 白天正段 | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,700 | 4,600 |
| 约13:00-17:00 | 白天插播 | 1,200 | 2,200 | 3,100 | 4,600 | 5,500 |
| 报价备注 | |
|
