媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
重庆电视台新闻频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
重庆电视台新闻频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>重庆电视台新闻频道>>媒体刊例
媒体名称:《重庆电视台新闻频道》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2007-11-08
媒体名称:《重庆电视台新闻频道》省份:重庆市 城市:重庆市 录入日期:2007-11-08
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 约17:55-18:00 | 国际报道前 | 5,000 | 9,200 | 12,700 | 18,000 | 23,000 |
| 约18:20-18:27 | 天天630前 | 6,600 | 12,000 | 16,500 | 24,000 | 30,000 |
| 约19:30-19:35 | 天天630后 | 7,700 | 14,000 | 19,500 | 28,000 | 35,000 |
| 约19:35-19:39 | 感动剧场(一)前贴片 | 7,700 | 14,000 | 19,500 | 28,000 | 35,000 |
| 约20:21-20:24 | 感动剧场(一)后贴片 | 7,700 | 14,000 | 19,500 | 28,000 | 35,000 |
| 约20:24-20:28 | 感动剧场(二)前 | 7,700 | 14,000 | 19,500 | 28,000 | 35,000 |
| 约20:28-20:33 | 感动剧场(二)前贴片 | 7,700 | 14,000 | 19,500 | 28,000 | 35,000 |
| 约21:00-21:18 | 感动剧场(二)插播 | 8,400 | 15,200 | 21,000 | 30,000 | 38,000 |
| 约21:18-21:21 | 感动剧场(二)后贴片 | 7,700 | 14,000 | 19,500 | 28,000 | 35,000 |
| 约21:21-21:30 | 重庆发现前 | 7,700 | 14,000 | 19,500 | 28,000 | 35,000 |
| 约22:30-22:40 | 重庆新闻联播(重)前 | 6,600 | 12,000 | 16,500 | 24,000 | 30,000 |
| 约23:08-23:14 | 影视沙龙(上)前 | 5,500 | 10,000 | 13,700 | 20,000 | 25,000 |
| 约23:14-23:17 | 影视沙龙(上)前贴 | 5,500 | 10,000 | 13,700 | 20,000 | 25,000 |
| 约23:17-00:04 | 影视沙龙(上)插播 | 5,500 | 10,000 | 13,700 | 20,000 | 25,000 |
| 约00:04-00:09 | 影视沙龙(下)前 | 5,000 | 9,200 | 12,700 | 18,000 | 23,000 |
| 约00:09-00:57 | 影视沙龙(下)插播 | 5,000 | 9,200 | 12,700 | 18,000 | 23,000 |
| 约00:57-01:04 | 电视剧场(重)前 | 3,100 | 5,600 | 7,700 | 11,000 | 14,000 |
| 约01:04-06:00 | 电视剧场(一/二/三/四/五)重 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,000 |
| 约07:00-10:00 | 白天正段 | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,600 | 4,500 |
| 约07:00-10:00 | 白天插播 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 4,000 | 5,000 |
| 约10:00-12:20 | 白天正段 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 4,000 | 5,000 |
| 约10:00-12:20 | 白天插播 | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 4,400 | 5,500 |
| 约12:20-13:10 | 直通现场前 | 2,200 | 4,000 | 5,500 | 8,000 | 10,000 |
| 约12:20-13:10 | 直通现场插播 | 3,300 | 6,000 | 8,200 | 12,000 | 15,000 |
| 约12:20-13:10 | 直通现场后 | 2,200 | 4,000 | 5,500 | 8,000 | 10,000 |
| 约13:10-17:50 | 白天正段 | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 4,400 | 5,500 |
| 约13:10-17:50 | 白天插播 | 1,300 | 2,400 | 3,300 | 4,800 | 6,000 |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
